| 2 | Ei(er) | ||
| 200 g | Puderzucker | ||
| 250 ml | Milch | ||
| 2 Packung(en) | Vanillezucker | ||
| 4 Blatt/Blätter | weiße Gelatine | ||
| 250 g | Sahne | ||
| 300 g |
bofrost*Himbeeren
|
||
Ohne Fisch, Ohne Fleisch, Ohne Schwein
plus Kühlzeit 2 Stunden
| Kalorien: | 524 kcal |
| Fett: | 25 g |
| Kohlenhydrate: | 64 g |
| Eiweiß: | 10 g |
Unser Tipp